HRQL measures in Australian children and parents
HRQL measure | All | Males | Females | |||||||||
n | Mean | SD | 95% CI | n | Mean | SD | 95% CI | N | Mean | SD | 95% CI | |
Children | ||||||||||||
CHU9D | ||||||||||||
Adolescent algorithm | 1827 | 0.81 | 0.16 | 0.81 to 0.82 | 931 | 0.81 | 0.16 | 0.80 to 0.83 | 896 | 0.82 | 0.15 | 0.81 to 0.83 |
PedsQL | 1847 | 78.3 | 13.0 | 77.6 to 79.0 | 942 | 77.6 | 12.7 | 76.6 to 78.6 | 905 | 79.1 | 13.4 | 78.0 to 80.2 |
Parents | ||||||||||||
CHU9D | ||||||||||||
Adult algorithm | 1843 | 0.89 | 0.10 | 0.88 to 0.90 | 227 | 0.91 | 0.08 | 0.90 to 0.92 | 1616 | 0.89 | 0.10 | 0.88 to 0.89 |
Adolescent algorithm | 1843 | 0.81 | 0.18 | 0.80 to 0.82 | 227 | 0.84 | 0.16 | 0.82 to 0.87 | 1616 | 0.80 | 0.18 | 0.79 to 0.82 |
AQoL-8D | 1861 | 0.78 | 0.16 | 0.77 to 0.79 | 229 | 0.80 | 0.14 | 0.78 to 0.83 | 1632 | 0.78 | 0.16 | 0.77 to 0.79 |
AQoL-8D, Assessment of Quality of Life 8 Ddimension; CHU9D, Child Health Utility 9 Dimension; HRQL, health-related quality of life; n, number of participants in cohort with this measure (denominator); PedsQL, Pediatric Quality of Life.