Nugent score
Organism morphotype | Number/oil immersion field | Score |
Lactobacillus-like (parallel sided, gram-positive rods) | >30 | 0 |
5–30 | 1 | |
1–4 | 2 | |
<1 | 3 | |
0 | 4 | |
Mobiluncus-like (curved, gram-negative rods) | >5 | 2 |
<1.4 | 1 | |
0 | 0 | |
Gardnerella/bacteroides-like (tiny, gram variable coccobacilli and pleomorphic rods with vacuoles | >30 | 4 |
5–30 | 3 | |
1–4 | 2 | |
<1 | 1 | |
0 | 0 |
Total score: 0–3=normal; 4–6=intermediate, repeat test later; 7–10=bacterial vaginosis.