Lengths of stay for each disease categorised by ICD-10 codes
Length of stay | ||||
Prehospitalist system | Posthospitalist system | |||
Total | ||||
Hospitalist | Non-hospitalist | |||
Average length of stay (days, IQR) | 13.6 (4–16) | 13.2 (4–15) | 13.3 (5–15) | 13.2 (4–15) |
Description of the disease | ||||
Infection (days, IQR) | 17.4 (7–19) | 16.0 (7–17) | 13.3 (7–15) | 20.4 (8–22) |
Neoplasms (days, IQR) | 14.2 (4–16) | 12.1 (2–14) | 10.2 (2–12) | 12.4 (5–15) |
Haematology (days, IQR) | 12.5 (4–13.5) | 9.1 (3–10) | 9.9 (3.5–11) | 8.9 (3–10) |
Endocrine (days, IQR) | 11.1 (4–14) | 10.8 (4–12) | 10.1 (4–12) | 11.2 (4–12) |
Mental (days, IQR) | 10.7 (6–15) | 9.6 (3.5–16.5) | 15.0 (5–23) | 4.2 (2–5) |
Nervous system (days, IQR) | 12.9 (4–15) | 12.6 (3–13) | 8.4 (3–8) | 13.4 (3–14) |
Eye and adnexa (days, IQR) | 4.9 (2–6) | 4.3 (2–6) | 4.2 (2–4) | 4.3 (2–6) |
Circulatory system (days, IQR) | 14.3 (3–18) | 14.1 (3–18) | 18.7 (6–30) | 13.9 (3–17) |
Respiratory system (days, IQR) | 13.2 (6–14) | 12.2 (5–13) | 12.6 (6–13) | 11.5 (4–13) |
Digestive system (days, IQR) | 9.9 (5–11) | 9.3 (4–10) | 11.7 (5–12.5) | 9.2 (4–10) |
Skin tissue (days, IQR) | 18.9 (7–22) | 19.3 (7–21) | 13.8 (8–18) | 23.1 (7–30) |
Musculoskeletal system and connective tissue (days, IQR) | 17.9 (9–20) | 17.9 (7–20) | 20.0 (5.5–23.5) | 17.6 (8–20) |
Genitourinary system (days, IQR) | 13.5 (7–15) | 13.2 (6–16) | 13.8 (7–16) | 12.3 (5–17) |
Congenital abnormalities (days, IQR) | 8.9 (3–11) | 6.2 (3–5) | 4.0 (3–5) | 6.5 (2.5–5) |
Injury and poisoning (days, IQR) | 3.8 (2–5) | 3.7 (2–5) | 4.0 (2–6) | 3.6 (2–5) |
Other (days, IQR) | 14.9 (3–20.5) | 16.9 (3–23) | 30.6 (3–40) | 16.4 (3–23) |
ICD-10, International Classification of Diseases, 10th revision.