Healthcare resource use
Variable | Pre-COVID-19 | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | Wave 4 | P value | |||||
Crude | Adj* | Crude | Adj* | Crude | Adj* | Crude | Adj* | Crude | Adj* | Crude | |
Hospital visits† n (%) | 61 089 (38.83) | 123 785 (76.58) | 23 733 (54.65) | 33 265 (76.60) | 31 290 (44.74) | 53 956 (77.00) | 18 840 (51.47) | 28 477 (77.85) | 20 735 (55.15) | 29 013 (77.17) | |
Hospital visits per patient Mean (SD) | 1.52 (1.07) | 1.47 (1.07) | 1.29 (0.70) | 1.41 (0.51) | 1.33 (0.76) | 1.35 (0.56) | 1.25 (0.62) | 129 (0.60) | 1.31 (0.72) | 1.24 (0.81) | <0.001 |
Hospital length of stay (days)‡ Median (IQR)§ | 26.00 (10.00–60.00) | 10.18 (0.14) | 14.00 (6.00–36.00) | 12.26 (0.21) | 19.00 (7.00–45.00) | 11.53 (0.19) | 12.00 (5.00–33.00) | 12.65 (0.24) | 15.00 (6.00–32.00) | 12.86 (0.23) | <0.001 |
Resource intensity Median (IQR) | 1.95 (1.09–3.60) | 1.42 (0.01) | 1.69 (0.98–3.21) | 1.71 (0.01) | 1.77 (1.04–3.41) | 1.66 (0.01) | 1.71 (0.92–3.30) | 1.78 (0.01) | 1.78 (1.02–3.30) | 1.74 (0.01) | <0.001 |
ICU (hours)‡ Median (IQR)§ | 54.30 (8.20–127.10) | 11.42 (0.41) | 19.30 (0.00–70.70) | 13.97 (0.60) | 23.60 (0.00–91.65) | 13.03 (0.53) | 17.70 (0.00–68.50) | 14.41 (0.66) | 20.40 (0.00–80.35) | 14.12 (0.66) | <0.001 |
Hospital readmission (30 days) Mean (SD) | 528 (1.3) | 563 (1.4) | 309 (1.7) | 257 (1.4) | 300 (1.3) | 306 (1.3) | 219 (1.5) | 211 (1.4) | 201 (1.3) | 221 (1.4) | <0.001 |
Emergency visits Total | 231 674 | 229 357 | 75 244 | 74 491 | 93 419 | 92 484 | 57 661 | 57 084 | 74 187 | 73 445 | |
Emergency visits Median (IQR)¶ | 2.00 (1.00–3.00) | 2.00 | 1.00 (1.00–2.00) | 1.00 | 1.00 (1.00–2.00) | 1.00 | 1.00 (1.00–2.00) | 1.00 | 1.00 (1.00–2.00) | 1.00 | <0.001 |
*Adjusted for age at surgical admission, biological sex, Charlson Comorbidity Index, surgery type.
†Proportion of visits per scheduled surgeries.
‡Cumulative length of stay.
§Adjusted estimates include SD based on regression model.
¶Variance too low to report.
Adj, adjusted.